Estos son los 24 nuevos radares de velocidad de la DGT: esta es la ubicación exacta donde se encuentran
Los dispositivos de vigilancia comenzarán a denunciar el próximo mes, y hasta entonces solo mandarán un aviso de la infracción.


La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado 24 nuevos radares de velocidad en varios puntos de España para controlar la velocidad y mejorar la seguridad vial de todos los conductores. De todos ellos, 17 son fijos y 7 de tramo, y como es habitual están señalizados en la carretera y publicados en la .
Eso sí, no multarán hasta pasado un mes de su instalación. La propia DGT ha confirmado que quienes cometan una infracción “recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con el exceso de velocidad”. Las sanciones serán efectivas a partir del mes, y el importe dependerá de la infracción.
Dónde están los nuevos radares
Noticias relacionadas
Los 24 radares instalados se reparten entre las provincias de A Coruña, Asturias, Lugo, Ourense, Pontevedra, Almería, Málaga, Granada, Alicante y Valencia.
Tipo | Provincia | Vía | PK INI | PK FIN |
---|---|---|---|---|
Fijo | Almería | A-1050 | 1+200D | |
Fijo | Almería | AL-3117 | 1+400C | |
Tramo | Almería | A-370 | 8+400C | 9+400C |
Fijo | Granada | N-432 | 425+950 D | |
Fijo | Málaga | A-7054 | 3+500 C | |
Tramo | Málaga | MA-20 | 9+300 C | 10+300 C |
Fijo | A Coruña | AC-221 | 2+550 C | |
Fijo | A Coruña | AC-841 | 9+800 D | |
Tramo | A Coruña | AC-552 | 26+275 C | 27+300 C |
Fijo | Asturias | N-634 | 377+850 C | |
Fijo | Asturias | GJ-10 | 0+250 C | |
Tramo | Asturias | AS-112 | 2+150 D | 0+850 D |
Fijo | Lugo | LU-862 | 74+150 D | |
Fijo | Ourense | N-525 | 237+880 C | |
Tramo | Ourense | OU-536 | 25+850 C | 28+040 C |
Fijo | Pontevedra | N-550 | 84+150 C | |
Fijo | Alicante | N-332 | 89+050 D | |
Fijo | Alicante | CV-86 | 13+800 C | |
Fijo | Alicante | CV-905 | 7+050 D | |
Fijo | Alicante | A-77a | 0+420 C | |
Tramo | Valencia | A-3 | 347+100 C | 349+150 C |
Fijo | Valencia | V-31 | 6+125 D | |
Fijo | Valencia | CV-410 | 3+510 C | |
Tramo | Valencia | V-23 | 3+330 D | 1+600 D |
Sigue el , donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.
Rellene su nombre y apellidos para comentar