Palmarés del Eurobasket: cuántas veces ha ganado España y qué selección tiene más títulos
El torneo de 2025, que se disputa a partir del 27 de agosto en cuatro países, cumple su 42ª edición. España, cuatro veces ganadora de este título.

El Eurobasket, que arranca este 27 de agosto en cuatro países (Chipre, Polonia, Finlandia y Letonia), ha tenido un total de 14 campeones, entre ellos, España, que cuenta con 14 medallas, 4 de oro (tercero en el palmarés), 6 de plata y 4 de bronce y es el vigente campeón, tras lograr el título hace tres veranos en Berlín.
A continuación, repasamos los campeones y el medallero de cada una de sus 41 ediciones anteriores.
Medallero del Eurobasket
Edición | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2022 | España | Francia | Alemania |
2017 | Eslovenia | España | Rusia |
2015 | España | Lituania | Serbia |
2013 | Francia | Lituania | España |
2011 | España | Francia | Rusia |
2009 | España | Serbia | Grecia |
2007 | Rusia | España | Lituania |
2005 | Grecia | Alemania | Francia |
2003 | Lituania | España | Italia |
2001 | Yugoslavia | Turquía | España |
1999 | Italia | España | Yugoslavia |
1997 | Yugoslavia | Italia | Rusia |
1995 | Yugoslavia | Lituania | Croacia |
1993 | Alemania | Rusia | Croacia |
1991 | Yugoslavia | Italia | España |
1989 | Yugoslavia | Grecia | URSS |
1987 | Grecia | URSS | Yugoslavia |
1985 | URSS | Checoslovaquia | Italia |
1983 | Italia | España | URSS |
1981 | URSS | Yugoslavia | Checoslovaquia |
1979 | URSS | Israel | Yugoslavia |
1977 | Yugoslavia | URSS | Checoslovaquia |
1975 | Yugoslavia | URSS | Italia |
1973 | Yugoslavia | España | URSS |
1971 | URSS | Yugoslavia | Italia |
1969 | URSS | Yugoslavia | Checoslovaquia |
1967 | URSS | Checoslovaquia | Polonia |
1965 | URSS | Yugoslavia | Polonia |
1963 | URSS | Polonia | Yugoslavia |
1961 | Checoslovaquia | Yugoslavia | Bulgaria |
1959 | URSS | Checoslovaquia | Francia |
1957 | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1955 | Hungría | Checoslovaquia | URSS |
1953 | URSS | Hungría | Francia |
1951 | URSS | Checoslovaquia | Francia |
1949 | Egipto | Francia | Grecia |
1947 | URSS | Checoslovaquia | Egipto |
1946 | Checoslovaquia | Italia | Hungría |
1939 | Lituania | Letonia | Polonia |
1937 | Lituania | Italia | Francia |
1935 | Letonia | España | Checoslovaquia |
Palmarés del Eurobasket, país a país
Selección | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
URSS | 14 | 3 | 4 | 21 |
Yugoslavia | 5 | 5 | 3 | 13 |
España | 4 | 6 | 4 | 14 |
Lituania | 3 | 3 | 1 | 7 |
Serbia | 3 | 2 | 1 | 6 |
Italia | 2 | 4 | 4 | 10 |
Grecia | 2 | 1 | 2 | 5 |
Checoslovaquia | 1 | 6 | 5 | 12 |
Francia | 1 | 3 | 6 | 10 |
Rusia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hungría | 1 | 1 | 1 | 3 |
Alemania | 1 | 1 | 1 | 3 |
Letonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Egipto | 1 | 0 | 1 | 2 |
Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croacia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Noticias relacionadas
¡Tus opiniones importan!
Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestra newsletter y a las alertas informativas en la App o el canal de . ¿Buscas licenciar contenido? Haz clic
Rellene su nombre y apellidos para comentar