El jugador polaco y el jugador brasileño del Fútbol Club Barcelona son la dupla que ha contribuido para los goles de su club en las cinco grandes ligas.
Robert Lewandowski y Raphinha (FC Barcelona)FOTO: Angel Martinez / Getty ImagesRobert Lewandowski: 14 goles y 2 asistencias | Raphinha : 7 goles y 8 asistencias | Total: 21
Mateo Retegui y Ademola Lookman (Atalanta de Bérgamo)FOTO: Image Photo Agency / Getty ImagesMateo Retegui: 11 goles y 3 asistencias | Ademola Lookman: 6 goles y 4 asistencias | Total: 17
Harry Kane y Michael Olise (Bayern Múnich)FOTO: Stefan Matzke - sampics / Getty ImagesHarry Kane: 11 goles y 7 asistencias | Michael Olise: 5 goles y 3 asistencias | Total: 16
Omar Marmoush y Hugo Ekitiké (Eintracht Fráncfort)FOTO: picture alliance / dpa/picture alliance via Getty IOmar Marmoush: 11 goles y 7 asistencias | Hugo Ekitiké: 5 goles y 2 asistencias | Total: 16
Bradley Barcola y Kang-in Lee (París Saint-Germain FC)FOTO: DeFodi Images / DeFodi Images via Getty ImagesBradley Barcola: 10 goles y 2 asistencias | Kang-in Lee: 6 goles y 1 asistencias | Total: 16
Noticias relacionadas
Bryan Mbeumo y Yoane Wissa (Brentford FC)FOTO: Alex Pantling / Getty ImagesBryan Mbeumo: 8 goles y 1 asistencias | Yoane Wissa: 7 goles y 1 asistencias | Total: 15
Erling Haaland y Mateo Kovacic (Manchester City)FOTO: NurPhoto / NurPhoto via Getty ImagesErling Haaland: 12 goles y 0 asistencias | Mateo Kovacic: 3 goles y 0 asistencias | Total: 15
Vinicius Junior y Kylian Mbappé ( Real Madrid CF)FOTO: Florencia Tan Jun / Getty ImagesVinicius Junior: 8 goles y 6 asistencias | Kylian Mbappé: 6 goles y 1 asistencias | Total: 14
Mohamed Salah y Luis Díaz (Liverpool FC)FOTO: Jan Kruger / Getty ImagesMohamed Salah: XX goles y XX asistencias | XX: XX goles y XX asistencias | Total: XX
Cole Palmer y Nicolas Jackson (Chelsea FC)FOTO: Jacques Feeney/Offside / Offside via Getty ImagesCole Palmer: 7 goles y 5 asistencias | Nicolas Jackson: 6 goles y 3 asistencias | Total: 13
Rellene su nombre y apellidos para comentar