MUNDIAL 2022

Los diez máximos goleadores históricos de Argentina

Repasa la lista de los diez máximos anotadores de la selección de Argentina. Lionel Messi encabeza la lista con mucha diferencia respecto al segundo.

Partidos: 80 | Goles por partido: 0,36 | Goles: 29
RENARD eric
Actualizado a
Partidos: 171 | Goles por partido: 0,56 | Goles: 96
Lionel MessiFOTO: FRANCK FIFE / AFPPartidos: 171 | Goles por partido: 0,56 | Goles: 96
Partidos: 78 | Goles por partido: 0,71 | Goles: 55
Gabriel BatistutaFOTO: Stu Forster / Getty ImagesPartidos: 78 | Goles por partido: 0,71 | Goles: 55
Partidos: 101 | Goles por partido: 0,41 | Goles: 41
Sergio AgüeroFOTO: Buda Mendes / LatinContent via Getty ImagesPartidos: 101 | Goles por partido: 0,41 | Goles: 41
Partidos: 64 | Goles por partido: 0,55 | Goles: 35
Hernán CrespoFOTO: Shaun Botterill / Getty ImagesPartidos: 64 | Goles por partido: 0,55 | Goles: 35
Partidos: 75 | Goles por partido: 0,41 | Goles: 31
Gonzalo HigüaínFOTO: Alex Livesey - FIFA / FIFA via Getty ImagesPartidos: 75 | Goles por partido: 0,41 | Goles: 31

Noticias relacionadas

Partidos: 80 | Goles por partido: 0,36 | Goles: 29
Diego Armando MaradonaFOTO: RENARD eric / Corbis via Getty ImagesPartidos: 80 | Goles por partido: 0,36 | Goles: 29
Partidos: 129  | Goles por partido: 0,21 | Goles: 27
Ángel Di MaríaFOTO: Clive Rose / Getty ImagesPartidos: 129 | Goles por partido: 0,21 | Goles: 27
Partidos: 46 | Goles por partido: 0,47 | Goles: 21
Lautaro MartínezFOTO: Alexander Hassenstein / Getty ImagesPartidos: 46 | Goles por partido: 0,47 | Goles: 21
Partidos: 60 | Goles por partido: 0,33 | Goles: 20
Daniel PassarellaFOTO: Peter Robinson - EMPICS / PA Images via Getty ImagesPartidos: 60 | Goles por partido: 0,33 | Goles: 20
Partidos: 21 | Goles por partido: 0,86 | Goles: 18
José SanfilippoPartidos: 21 | Goles por partido: 0,86 | Goles: 18
Etiquetado en:

Productos recomendados