Fichajes

Los fichajes de invierno más caros de la historia

El fichaje de Coutinho por el Barcelona en la campaña 17/18 en el mercado invernal lidera la lista de los fichajes más caros en el mercado invernal.

Los fichajes de invierno más caros de la historia
Actualizado a
Club: FC Barcelona | Coste: 135  millones de euros.
Philippe CoutinhoAPClub: FC Barcelona | Coste: 135 millones de euros.
Enzo Fernández, jugador del Chelsea, celebra el gol anotado ante el Leicester City.
Enzo FernándezFOTO: JUSTIN TALLIS / AFPClub: Chelsea FC | Coste: 121 millones de euros.
Club: Liverpool FC | Coste: 83,50 millones de euros.
Virgil van DijkFOTO: Laurence Griffiths / Getty Images,Club: Liverpool FC | Coste: 83,50 millones de euros.
Club: Juventus de Turín | Coste: 83,50 millones de euros.
Dusan VlahovicFOTO: Daniele Badolato - Juventus FC / GettyClub: Juventus de Turín | Coste: 83,50 millones de euros.
Adrián Ramos sobre Jhon Jáder Durán
Jhon DuránFOTO: Hamad I Mohammed / REUTERSClub: Al-Nassr FC | Coste: 77 millones de euros.

Noticias relacionadas

Citizens, Villans y Rossoneri se convirtieron en los grandes protagonistas de la ventana de pases en Europa durante este invierno.
Omar MarmoushFOTO: OLI SCARFF / AFPClub: Manchester City | Coste: 75 millones de euros.
Club: París Saint-Germain FC | Coste: 70 millones de euros.
Khvicha KvaratskheliaFOTO: Mohammed Badra / EFEClub: París Saint-Germain FC | Coste: 70 millones de euros.
Club: Chelsea FC | Coste: 70 millones de euros.
Mykhaylo MudrykFOTO: Chris Lee - Chelsea FC / GettyClub: Chelsea FC | Coste: 70 millones de euros.
Club: París Saint-Germain FC | Coste: 65 millones de euros.
Gonçalo RamosFOTO: Stephane Mahe / REUTERSClub: París Saint-Germain FC | Coste: 65 millones de euros.
Club: Manchester United | Coste: 65 millones de euros.
Bruno FernandesFOTO: Hannah McKay / REUTERSClub: Manchester United | Coste: 65 millones de euros.
Club: Manchester City | Coste: 65 millones de euros.
Aymeric LaporteFOTO: Laurence Griffiths / Getty ImagesClub: Manchester City | Coste: 65 millones de euros.
El campeón de la Serie A tiene en la mira a Pulisic
Christian PulisicFOTO: GLYN KIRK / AFPClub: Chelsea FC | Coste: 64 millones de euros.
Club: Arsenal FC | Valor de mercado: 63,75 millones de euros
Pierre-Emerick AubameyangFOTO: BEN STANSALL / AFPClub: Arsenal FC | Valor de mercado: 63,75 millones de euros
Club: Manchester City | Coste: 60 millones de euros.
Nico GonzálezClub: Manchester City | Coste: 60 millones de euros.
Club: Atlético de Madrid | Coste: 60 millones de euros.
Diego CostaFOTO: Soccrates Images / Getty ImagesClub: Atlético de Madrid | Coste: 60 millones de euros.
Etiquetado en:
Comentarios
Normas

Rellene su nombre y apellidos para comentar

Productos recomendados