FÚTBOL

Los jugadores más devaluados del año: uno de ellos ha sonado para el Madrid

El jugador brasileño del Arsenal, Gabriel Martinelli, encabeza la lista de los jugadores que han perdido mayor valor de mercado desde el 1 de enero de 2024 según Transfermarkt.

Club: Manchester City | Valor de mercado actual: 55 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Nick Potts - PA Images
Actualizado a
Club: Bayern Múnich | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Dayot UpamecanoFOTO: Christina Pahnke - sampics / Getty ImagesClub: Bayern Múnich | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Club: Manchester City | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Kevin De BruyneFOTO: Richard Sellers/Allstar / Getty ImagesClub: Manchester City | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Club: FC Barcelona | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Jules KoundéFOTO: NurPhoto / NurPhoto via Getty ImagesClub: FC Barcelona | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Club: Arsenal | Valor de mercado actual: 55 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Gabriel JesusFOTO: Alex Pantling / Getty ImagesClub: Arsenal | Valor de mercado actual: 55 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Club: Bayern Múnich | Valor de mercado actual: 50  millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Kingsley ComanFOTO: Mika Volkmann / Getty ImagesClub: Bayern Múnich | Valor de mercado actual: 50 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.

Noticias relacionadas

Club: Manchester City | Valor de mercado actual: 55 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Jack GrealishFOTO: Nick Potts - PA Images / PA Images via Getty ImagesClub: Manchester City | Valor de mercado actual: 55 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Club: Chelsea | Valor de mercado actual: 75 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Moisés CaicedoFOTO: Catherine Ivill - AMA / Getty ImagesClub: Chelsea | Valor de mercado actual: 75 millones de euros | Pérdida: -15 millones de euros.
Club: Nottingham Forest FC | Valor de mercado actual: 22 millones de euros | Pérdida: -16 millones de euros.
James Ward-ProwseFOTO: Alex Pantling / Getty ImagesClub: Nottingham Forest FC | Valor de mercado actual: 22 millones de euros | Pérdida: -16 millones de euros.
Club: Atlético de Madrid | Valor de mercado actual: 28 millones de euros | Pérdida: -17 millones de euros.
Nahuel MolinaFOTO: Nicolò Campo / LightRocket via Getty ImagesClub: Atlético de Madrid | Valor de mercado actual: 28 millones de euros | Pérdida: -17 millones de euros.
Club: Liverpool FC | Valor de mercado actual: 30 millones de euros | Pérdida: -20 millones de euros.
Federico ChiesaFOTO: Alex Livesey / Getty ImagesClub: Liverpool FC | Valor de mercado actual: 30 millones de euros | Pérdida: -20 millones de euros.
Club: Brighton & Hove Albion | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -20 millones de euros.
Evan FergusonFOTO: Jacques Feeney/Offside / Offside via Getty ImagesClub: Brighton & Hove Albion | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -20 millones de euros.
Club: Bayern Múnich | Valor de mercado actual: 50 millones de euros | Pérdida: -20  millones de euros.
Alphonso DaviesFOTO: picture alliance / dpa/picture alliance via Getty IClub: Bayern Múnich | Valor de mercado actual: 50 millones de euros | Pérdida: -20 millones de euros.
Club: París Saint-Germain FC | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -25 millones de euros.
Randal Kolo MuaniFOTO: Catherine Steenkeste / Getty ImagesClub: París Saint-Germain FC | Valor de mercado actual: 45 millones de euros | Pérdida: -25 millones de euros.
Club: Bayern Munich | Valor de mercado actual: 50 millones de euros | Pérdida: -25 millones de euros.
Joshua KimmichFOTO: picture alliance / dpa/picture alliance via Getty IClub: Bayern Munich | Valor de mercado actual: 50 millones de euros | Pérdida: -25 millones de euros.
Club: Arsenal FC | Valor de mercado actual: 60 millones de euros | Pérdida: -25 millones de euros.
Gabriel MartinelliFOTO: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty ImagesClub: Arsenal FC | Valor de mercado actual: 60 millones de euros | Pérdida: -25 millones de euros.
Etiquetado en:
Comentarios
Normas

Rellene su nombre y apellidos para comentar

Productos recomendados