Ranking de goleadores del Mundial de Clubes: así está la pelea por la Bota de Oro y quién lleva más goles
Gonzalo,Leonardo,Guirassy y Di María lideran con 4 goles, pero la pelea por la Bota de Oro está abierta.
Las rondas anteriores a las semifinales de este Mundial de Clubes 2025 han dejado una tabla goleadora reñida, con Gonzalo García y Marcos Leonardo como revelaciones goleadoras junto al habitual Guirassy y el incombustible Ángel Di María como líderes con 4 goles. Detrás de ellos, un grupo numeroso con 3 tantos cada uno.
El futbolista que más goles marque durante el torneo, recibirá la bota de oro del Mundial de Clubes 2025.
A continuación, los jugadores más realizadores:
Máximos goleadores del Mundial de Clubes 2025:
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Ángel Di María | Benfica | 4 |
Gonzalo García | Real Madrid | 4 |
Marcos Leonardo | Al-Hilal | 4 |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 |
Kenan Yildiz | Juventus | 3 |
Phil Foden | Manchester City | 3 |
Erling Haaland | Manchester City | 3 |
Harry Kane | Bayern de Múnich | 3 |
Pedro Neto | Chelsea | 3 |
Jamal Musiala | Bayern Munich | 3 |
Wessam Abou Ali | Al-Ahly | 3 |
Michael Olise | Bayern Munich | 3 |
Germán Berterame | Monterrey | 3 |
Samu Omorordion | Oporto | 2 |
Kingsley Coman | Bayern Munich | 2 |
Wallace Yan | Flamengo | 2 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 2 |
Jeremy Doku | Manchester City | 2 |
Thomas Müller | Bayern Munich | 2 |
Paulinho | Palmeiras | 2 |
Lautaro Martínez | Inter | 2 |
Miguel Merentiel | Boca Juniors | 2 |
Igor Jesus | Botafogo | 2 |
Chico Conceiçao | Juventus | 2 |
Randal Kolo Muani | Juventus | 2 |
Pablo Barrios | Atlético de Madrid | 2 |
Joao Neves | PSG | 2 |
Iqraam Rayners | Mamelodi Sundowns | 2 |
Leandro Barreiro | Benfica | 2 |
İlkay Gündoğan | Manchester City | 2 |
Fede Valverde | Real Madrid | 2 |
Máximos goleadores históricos del torneo
Jugador | Goles |
---|---|
Cristiano Ronaldo | 7 |
Gareth Bale | 6 |
Karim Benzema | 6 |
Lionel Messi | 6 |
Luis Suárez | 6 |
César Delgado | 5 |
Salem Al-Dawsari | 4 |
Hussein El Shahat | 4 |
Mohamed Aboutrika | 4 |
Sergio Ramos | 4 |
En este Mundial de Clubes 2025 futbolisticcwin247.como Leo Messi (Inter Miami), Luis Suárez (Inter Miami) ,Al-Dawsari (Al-Hilal), El Shahat (Al-Ahly) o Sergio Ramos (Monterrey) tendrán la posibilidad de escalar en este top y convertirse en máximos goleadores de la historia del Mundial de Clubes.
¡Tus opiniones importan! Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestra newsletter y a las alertas informativas en la App o el canal de . ¿Buscas licenciar contenido? Haz clic
Rellene su nombre y apellidos para comentar