A continuación, repasamos en detalle las altas, bajas y los jugadores que regresan tras cesión o que interesan a los 22 equipos que conformarán la próxima campaña de LaLiga Hypermotion.
*Cesión o fin de cesión
Entrenador: Alberto González
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Dani Escriche* (Cartagena) | Cristian Rivero* (Valencia) | Jesús Ruiz (Racing de Ferrol) |
Jovanny Bolívar* (Kolos Kovalivka) | Javi Rueda* (Celta) | Vladys (Alcorcón) |
Víctor Valverde (Villarreal B) | Lalo Aguilar* (Leganés) | |
Antonio Puertas (Huesca) | Pablo Sáenz* (Granada) | |
Diego Mariño (Granada) | Javier Martón* (Athletic) | |
Jonathan Gómez* (PAOK) | Fidel Chaves (Eldense) | |
Fran Gámez (Eldense) | Juanma García (sin equipo) | |
Jesús Vallejo (Real Madrid) | Juan María Alcedo (Córdoba) | |
Lorenzo Aguado (Real Madrid Castilla) | Jaume Costa (sin equipo) | |
Jefté Betancor (Olympiakos) | Rai Marchán (Alcorcón) | |
| Christian Kofane (Bayer Leverkusen) | |
| Nabil (sin equipo) | |
| Álvaro Rodríguez (sin equipo) | |
Entrenador: Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Ibrahima Koné* (Al Okhdood) | Bruno Langa* (Pafos) | Lucas Boyé (Granada) |
Adrián Embarba (Rayo Vallecano)* | Arnau Solà (Arouca) | |
Houboulang Mendes* (Troyes) | Álex Pozo* (Jagiellonia) | |
Arvin Appiah* (Nacional de Madeira) | Marc Pubill (Atlético de Madrid) | |
Marcos Peña* (Marbella) | Aleksandar Radovanovic (Zaragoza) | |
Arnau Solá* (Villarreal B) | Kaiky Fernandes (Shabab Al Ahli) | |
Marciano Sanca* (Betis Deportivo) | Juanma Gutiérrez* (Defensa y Justicia) | |
Rubén Quintanilla* (Burgos) | Luis Suárez (Sporting de Portugal). | |
Patrick Soko (Huesca) | Rachad Fettal (Real Madrid Castilla) | |
Álex Muñoz (Las Palmas) | Arvin Appiah* (Amiens) | |
Daijiro Chirino (Castellón) | Marcos Peña (Famalicão) | |
Marcos Luna (Real Zaragoza) | Houboulang Mendes (sin equipo) | |
Stefan Dzodic (Montpellier) | | |
Andrés Fernández (Levante) | | |
Nelson Monte (Málaga) | | |
André Horta* (Sporting Braga) | | |
Juanma Gutiérrez* (Boston River) | | |
Federico Bonini (Catanzaro) | | |
Entrenador: Ibai Gómez
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Théo Le Normand* (Teruel) | Oier Olazabal (retirado) | Borja Vázquez (Cádiz) |
Álex Calvo* (Mirandés) | Manel Royo (NAC Breda) | Yeray Cabanzón (Racing) |
Aingeru Olabarrieta* (Bilbao Athletic) | Jesús Clemente (Eldense) | |
Marc Domènech (Ibiza) | Oriol Busquets (KAS Eupen) | |
Thomas Carrique (SD Ponferradina) | César Morgado (Nàstic de Tarragona) | |
Gael Alonso (Celta Fortuna) | Casadesús (Granada) | |
Jan Encuentra (Real Betis Juvenil) | Trigueros (Lugo) | |
Jesús Owono* (Deportivo Alavés) | Luismi Redondo* (Cartagena) | |
Aitor Uzkudun (Arenas de Getxo) | Álvaro Peña (sin equipo) | |
Alejandro Ibarrondo (Arenas de Getxo) | Juanda Fuentes* (Nàstic de Tarragona) | |
Minsu* (Girona) | Jan Encuentra* (Unionistas) | |
Áron Yaakobishvili*(Barça Atlètic) | Iván Rodríguez* (Villarreal B) | |
Imanol García de Albéniz* (Sparta de Praga) | Berto Rosas* (Logroñés) | |
Jastin* (Girona) | | |
Entrenador: Luis Miguel Ramis
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Ander Martín* (Mirandés) | Pipa* (Ludogorets) | |
Saúl del Cerro* (Mérida) | Borja Sánchez (Oviedo) | |
Iván Chapela (Eldense) | Rubén Quintanilla*(Almería) | |
Brais Martínez (Racing Ferrol) | Ghislain Konan (sin equipo) | |
Álex Lizancos (Lugo) | Dani Ojeda (sin equipo) | |
Víctor Mollejo (Atlético Madrileño) | Álex Sancris (Getafe) | |
| Raúl Navarro (sin equipo) | |
| Tomeu Nadal (Retirado) | |
| Elady Zorrilla (sin equipo) | |
| Fernando Mimbacas (Deportivo Cali) | |
Entrenador: Gaizka Garitano
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Suso (Sevilla) | Iván Alejo (Real Valladolid) | |
Sergio Ortuño (Eldense) | Óscar Melendo (Shanghai Port) | |
Joaquín González (Atlético Madrileño) | Youba Diarra* (TSV Hartberg) | |
Isaac Obeng (Teruel) | Carlos Fernández (Real Sociedad) | |
David García (At. Sanluqueño) | Joseba Zaldua (sin equipo) | |
Álvaro García Pascual (Sevilla) | José Matos (Ceuta) | |
Rafael Carreira (Amora FC) | Jose Antonio Caro (sin equipo) | |
Yussi Diarrá (Tenerife) | Fede San Emeterio (sin equipo) | |
Jorge Moreno (FC Cartagena) | | |
Entrenador: Johan Plat
Altas | Bajas | Interesan |
---|
David Flakus* (Real Murcia) | Jetro Willems* (sin equipo) | |
Pere Marco* (Marbella) | Thomas van den Velt* (Twente) | |
José Albert* (Ibiza) | Gonzalo Crettaz (Nijmegen) | |
Pablo Santiago (Barakaldo) | Raúl Sánchez (Necaxa) | |
Romain Matthys (Maastricht) | Milos Jojic (sin equipo) | |
Beñat Gerenabarrena* (Athletic) | Josep Calavera (sin equipo) | |
Diego Barri (Cultural Leonesa) | Giovanni Zarfino (sin equipo) | |
Sergio Sanchís ‘Serpeta’ (Yeclano) | Sergio Dueñas ‘Moyita’ (Real Murcia) | |
Marc-Olivier Doué (Ponferradina) | Daijiro Chirino (Almería) | |
Jérémy Mellot (Tenerife) | Jesús de Miguel (Tenerife) | |
Agustín Sienra (Defensa y Justicia) | | |
Fabrizio Brignani (Mantova) | | |
Ronaldo Pompeu (Vicenza) | | |
Lucas Alcázar (Real Betis) | | |
Michal Willmann (Podbeskidzie) | | |
Entrenador: José Juan Romero
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Sofiane El Ftouhi* (Atlético Sanluqueño) | Fran Delgado* (Farense) | |
Taufek Bayoud* (Xerez CD) | Martín Bellotti* (Atlético B) | |
Anuar (Real Valladolid) | Rodri Ríos (Marbella) | |
Juanto Ortuño (Eldense) | Dani Aquino (UCAM Murcia) | |
Manu Sánchez (Levante) | Borja López (sin equipo) | |
Manu Vallejo (Racing Ferrol) | Jota López (Unionistas) | |
Aboubacar Bassinga* (Las Palmas) | Jacobo Guzmán (CD Coria) | |
José Matos (Cádiz) | Taufek Bayoud (Sin equipo) | |
Yann Bodiger (Tenerife) | Sofiane El Ftouhi (Ibiza) | |
Diego González (Huesca) | Víctor Corral (Mérida) | |
Entrenador: Iván Ania
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Sergi Guardiola (Rayo Vallecano) | Ander Yoldi* (Osasuna) | |
Adrián Fuentes (SD Tarazona) | Marvel (Real Madrid Castilla)* | |
Juan María Alcedo (Albacete) | Jon Magunazelaia (Eibar) | |
Juan María Alcedo (Albacete) | Genaro Rodríguez (Leiria) | |
Dalisson de Almeida (Pontevedra) | Ramón Vila
(Eldense) | |
Iker Álvarez (Villarreal B) | Antonio Casas (Venezia) | |
Frank Fomeyem (Antequera) | Del Moral
(Oviedo) | |
Rubén Alves (Tenerife) | Gabriel Corbo (Pescara) | |
Álex Martin
(Elche) | Jude Soonsup-Bell (sin equipo) | |
Kevin Medina (Málaga) | Mariano Carmona* (Alcorcón) | |
George Andrews (Atlético Baleares) | George Andrews* (CE Europa) | |
Diego Bri* (Atlético Madrileño) | | |
Dani Requena* Villarreal | | |
Alberto del Moral* (Real Oviedo) | | |
| | |
Entrenador: Raúl Llona
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Rafa Tresaco (Zamora) | Luis Chacón* (Deportivo) | Luis Chacón (Deportivo) |
David López* (Illescas) | Álvaro Martínez (Moreirense FC) | Pablo Fernández (Nástic) |
Nico Toca* (Gimnástica Torrelavega) | Santi Samanes (Lugo) | |
Édgar Badía (Tenerife) | Carlos Calderón (Cartagena) | |
Juan Larios* (Southampton) | Txus Alba (sin equipo) | |
Arnau Rafús (Real Valladolid) | Víctor Ruiz (sin equipo) | |
Thiago Ojeda* (Villarreal B) | Diego Barri (Castellón) | |
Daniel Paraschiv* (Real Oviedo) | Lanchi (sin equipo) | |
Diego Collado (Gil Vicente) | Kevin Presa (Lugo) | |
Selu Diallo* (Alavés) | Artola (Mérida) | |
| Amigo (sin equipo) | |
| Escobar (Racing Ferrol) | |
Entrenador: Antonio Hidalgo
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Arnau Comas (Basilea) | Pablo Martínez (sin equipo) | |
Rubén López* (Barça Atlétic) | Jaime Sánchez (sin equipo) | |
Luis Chacón* (Cultural) | Rafael Obrador* (Real Madrid Castilla) | |
Eric Puerto* (Marbella) | Juan Carlos Gauto* (Basilea) | |
Davo* (Real Murcia) | Nemanja Tosic* (Zúrich) | |
Martín Ochoa (Lugo) | Hugo Rama (sin equipo) | |
Luismi Cruz (Tenerife) | Pablo Muñoz (Guadalajara) | |
Lucas Noubi (Standard de Lieja) | Jairo Noriega (Racing de Ferrol) | |
Jairo Noriega (UD Ourense) | Pablo Vázquez (Sporting de Gijón) | |
José Gragera* (Espanyol) | Alberto Sánchez (Ourense) | |
Giacomo Quagliata (Cremonese) | Raúl Alcaina (Penafiel) | |
Miguel Loureiro (Huesca) | Iano Simao (Penafiel) | |
| Iván Barbero (Arouca) | |
| Davo (sin equipo) | |
| Helton Leite (Fortaleza) | |
Entrenador: Beñat San José
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Jorge Yriarte (Real Murcia)* | Matheus Pereira* (Fortaleza) | Álvaro Rodríguez (sin equipo) |
Eric Pérez* (Amorebieta) | Chema Rodríguez (sin equipo) | |
Slavy* (Villarreal B) | Martín Merquelanz (sin equipo) | |
Arirtz Muguruza* (Barakaldo) | Jorge Pascual* (Villarreal) | |
Lander Olaetxea (Real Sporting) | Iván Gil* (Las Palmas) | |
Aleix Garrido (Barça Atlètic) | Álex Domínguez* (Toulouse) | |
Luis López (Mirandés) | Arnau Comas* (Basilea) | |
Jon Magunazelaia (Real Sociedad) | Antonio Puertas (Albacete) | |
Marco Moreno (Farense) | Slavy (Hércules) | |
Javier Martón (Athletic Club) | Jorge Yriarte (Wroclav) | |
Leonardo Buta* (Udinese) | Álvaro Carrillo (Huesca) | |
Jair Amador (Real Zaragoza) | | |
Marco Moreno (Farense) | | |
Entrenador: José Rojo ‘Pacheta’
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Souleymane Faye (Betis) | Reinier Jesus* (Real Madrid) | Rubén Sánchez (Espanyol) |
Casadesús (Andorra) | Georgiy Tsitaishvili* (Dinamo Kiev) | Álvaro Aguado (sin equipo) |
Pablo Sáenz* (Albacete) | Siren Diao*(Atalanta Primeravera) | Diego Piñeiro (Castilla) |
Pedro Alemañ (Valencia Mestalla) | Jozwiak (sin equipo) | |
Ander Astralaga* (Barça Atlètic) | Abde Rebbach* (Alavés) | |
Baïla Diallo (Clermont) | Rubén Sánchez* (Espanyol) | |
José Arnaiz (Osasuna) | Miguel Ángel Brau (Coventry City) | |
Jorge Pascual (Villarreal) | Miguel Rubio (Espanyol) | |
| Marc Martínez (sin equipo) | |
| Carlos Neva (sin equipo) | |
| Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb) | |
| Ricard Sánchez (sin equipo) | |
| Diego Mariño (Albacete) | |
| Borja Bastón (sin equipo) | |
| Gerard Gumbau* (Rayo Vallecano) | |
| Juanma Lendínez (Unionistas) | |
Entrenador: Sergi Guilló
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Ángel Pérez* (Rayo Cantabria) | Rubén Pulido (Leganés) | |
Manu Rico* (Tarazona) | Javi Hernández* (Espanyol) | |
Diego Aznar* (Sestao River) | Hugo Vallejo (sin equipo) | |
Julio Alonso (Mirandés) | Joaquín Muñoz (Málaga) | |
Ro Abajas (Valencia) | Patrick Soko (Almería) | |
Jesús Álvarez (Ibiza) | Jérémy Blasco (Radomiak Radom) | |
Liberto Beltrán (Mérida) | Ignasi Vilarrasa (sin equipo) | |
Enol Rodríguez (Arenteiro) | Moi Delgado (sin equipo) | |
Dani Ojeda (Burgos) | Javi Pérez (sin equipo) | |
Íñigo Piña (Eldense) | Miguel Loureiro (Deportivo) | |
Sergio Arribas* (Betis) | Diego González (Ceuta) | |
Sergi Enrich (Real Zaragoza) | Gerard Valentín (Al Wakrah) | |
Dani Martín* (Levante) | | |
Hugo Pérez* (Espanyol) | | |
Samuel Ntamack (Annecy) | | |
Álvaro Carrillo (Eibar) | | |
Entrenador: Luís García
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Sory Kaba* (Elche) | Fábio Silva* (Wolves) | ‘Pepín’ Machín (Monza) |
Pejiño* (Elche) | Dário Essugo* (Chelsea) | Ignasi Vilarrasa (Sin equipo) |
Iván Gil* (Eibar) | Stefan Bajcetic* (Liverpool) | |
Enrique Clemente* (Zaragoza) | Andy Pelmard* (Clermont Foot) | |
Iván Cédric* (Barça Atlétic) | Adnan Januzaj* (Sevilla) | |
Alejandro García* (Atlético Madrileño) | Alberto Moleiro (Villarreal) | |
Adam Arvelo (Sporting CP) | José Campaña (sin equipo) | |
Adrián Suárez (Villarreal C) | Benito Ramírez (Van Spor FK) | |
Álex Martín (Córdoba) | Álex Muñoz (Almería) | |
Sergio Barcia* (Legia Varsovia) | Cillessen (sin equipo) | |
Edward Cedeño (Potros del Este) | McBurnie (sin equipo) | |
Jonathan Viera (Johor) | McKenna (Dinamo Zagreb) | |
Jeremía Recoba (Nacional) | Javi Muñoz (Getafe) | |
Lorenzo Amatucci* (Fiorentina) | Aboubacar Bassinga* (Ceuta) | |
Jesé Rodríguez (Johor) | | |
Cristian Gutiérrez (Eibar) | | |
Entrenador: Paco López
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Rubén Pulido (Huesca) | Renato Tapia (Al Wasl) | Gonzalo Melero (Almería) |
Lalo Aguilar* (Albacete) | Valentín Rosier (Osasuna) | Manuel Juan (Castilla) |
Naim García* (Racing Ferrol) | Sergio González (Al Riyadh) | Vilarrasa (libre) |
Guirao* (Betis B) | Adriá Altimira* (Villarreal) | Carlos Neva (libre) |
Rubén Peña (Osasuna) | Borna Barisic* (Trabzonpsor) | |
Andrés Campos
(Real Madrid Castilla) | Dmitrovic (Espanyol) | |
Álex Millán (Cartagena) | Nastasic (sin equipo) | |
Ignasi Miquel (Levante) | Neyou (Getafe) | |
Miguel San Román (Elche) | Chicco (sin equipo) | |
Benjamin Pauwels (Cambuur) | Darko Brasanac (sin equipo) | |
Marvel (Real Madrid Castilla) | Óscar Rodríguez (sin equipo) | |
Sebastián Figueredo (Wanderers) | Dani Raba (Valencia) | |
Amadou Diawara (Eldense) | Munir (sin equipo) | |
Óscar Plano (Elche) | Yan Diomande (RB Leipzig) | |
| Javi Hernández* (Al Arabi) | |
Entrenador: Sergio Pellicer
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Juan Hernández* (Algeciras) | Antoñito Cordero (Newcastle) | |
Moussa Diarra* (Marbella) | Roko Baturina* (Gil Vicente) | |
Joaquín Muñoz (Huesca) | Dioni Villalba (Eldense) | |
Carlos Dotor* (Celta) | Manu Molina (sin equipo) | |
Eneko Jauregi (Racing de Ferrol) | Kevin Medina (Córdoba) | |
Adrián Niño (Atlético Madrileño) | Yanis Rahmani (sin equipo) | |
Javi Montero (Racing) | Juan Hernández (Lorca) | |
| Nelson Monte (Almería) | |
| Luca Sangalli (libre) | |
Entrenador: Fran Justo
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Adrián Pica* (Alavés) | Joaquín Panichelli* (Alavés) | Carlos Espí (Levante) |
Iker Córdoba* (Valencia) | Jon Gorrotxategi* (Real Sociedad) | Alejandro Rego (Athletic) |
Marino Illescas (Algeciras) | Hugo Rincón* (Athletic) | Thiago Helguera (Braga) |
Fer Medrano (Tenerife) | Urko Izeta* (Athletic) | Arnau Rafús (Real Valladolid) |
Juan Palomares (Mérida) | Iker Benito* (Osasuna) | Peio Canales (Athletic) |
Iker Varela (Athletic) | Álex Calvo* (Andorra) | Álex Cardero (Oviedo) |
Pablo Pérez* (Atlético Madrileño) | Joel Roca* (Girona) | Antal Yaakobishvili (Girona) |
Ismael Barea* (Betis Deportivo) | Ander Martín* (Burgos) | |
Aarón Martín* (Al-Qadsiah) | Carlo García* (Villarreal) | |
Gonzalo Petit* (Real Betis) | Unai Egiluz* (Athletic) | |
| Adrián Butzke* (Vitoria Guimarães) | |
| Víctor Parada* (Alavés) | |
| Alberto Dadie* (Real Sociedad) | |
| Julio Alonso (Huesca) | |
| Mathis Lachuer (sin equipo) | |
| Luis López (Eibar) | |
| Alberto Reina (Oviedo) | |
| Alberto Rodríguez ‘Tachi’ (Real Zaragoza) | |
| Tomeo (Real Valladolid) | |
| Raúl Fernández (Alavés) | |
Entrenador: José Alberto López
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Yeray Cabanzón* (Ponferradina) | Karrikaburu* (Real Sociedad) | Sergio Canales (Rayados) |
Salinas (Rayo Cantabria) | Unai Vencedor* (Athletic) | Karrikaburu (Real Sociedad) |
Plamen Andreev* (Feyenoord) | Meseguer* (Valladolid) | Carlos Espí (Levante) |
Asier Villalibre* (Deportivo Alavés) | Rober González* (NEC Nijmegen) | Peio Canales (Athletic) |
| Pablo Rodríguez* (US Lecce) | Rego (Athletic) |
| Pol Moreno (FC Goa) | |
| Lago Junior (CD Lugo) | |
| Miquel Parera (Racing Ferrol) | |
| Ekain (Real Murcia) | |
| Neco Celorio* (CD Lugo) | |
| Carrascal (Cartagena) | |
| Javi Montero (Málaga) | |
Entrenador: Jon Ansotegi
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Jakes Gorosabel* (Arenas Club) | Eder García (sin equipo) | |
Zac Shuaib (Arsenal sub-18) | Jon Merino (CD Lugo) | |
Kazunari Kita* (Kyoto Sanga) | | |
Entrenador: Asier Garitano
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Dubasin (Basilea) | José Ángel Valdés, ‘Cote’ (retirado) | Urko Izeta (Athletic) |
Álex Corredera (Khimki) | Nikola Maras* (Alavés) | José Arnaiz (Osasuna) |
Gelabert (Toulouse) | Carlos Dotor* (Celta) | Sergio Álvarez (Eibar) |
Lucas Perrin (Hamburgo) | Nico Serrano* (Athletic) | Sergio Álvarez (Eibar) |
Pablo Vázquez (Deportivo) | Róber Pier (Atlas) | |
Jordy Caicedo* (Atlas) | Lander Olaetxea (Eibar) | |
Álex Lozano* (San Fernando) | Nacho Méndez (Johor) | |
Justin Smith (Espanyol) | Uros Milovanovic (sin equipo) | |
| Víctor Campuzano (sin equipo) | |
Entrenador: Gabriel Fernández ‘Gabi’
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Sinan Bakis* (Górnik Zabrze) | Adu Ares* (Athletic Club) | Paul Akouokou (Olympique Lyon) |
Valery Fernández (Girona) | Kervin Arriaga* (Partizán) | |
Andrés Borge* (Arenteiro) | Alberto Marí* (Valencia) | |
Juan Sebastián* (Alcorcón) | Enrique Clemente* (Las Palmas) | |
Luis Carbonell* (Ejea) | Joan Femenías (Penafiel) | |
Sebas Moyano (Real Oviedo) | Jair Amador (Eibar) | |
Alberto Rodríguez ‘Tachi’ (Mirandés) | Carlos Nieto (sin equipo) | |
Aleksandar Radovanovic (Almería) | Adrián Liso* (Getafe) | |
Carlos Pomares (Real Oviedo) | Bernardo Vital (Jagiellonia Białystok) | |
Paulino de la Fuente (Real Oviedo) | Marcos Luna (Almería) | |
Adrián Rodríguez* (Alavés) | Sergi Enrich (Huesca) | |
| Lluís López (Shandong Taishan) | |
| Gregorio Gracia ‘Gori’ (Juventud Torremolinos) | |
Entrenador: Guillermo Almada
Altas | Bajas | Interesan |
---|
Stipe Biuk* (Hajduk Split) | Anuar Tuhami (Ceuta) | Carlos Neva (Granada) |
Víctor Meseguer* (Racing) | Eray Cömert* (Valencia) | |
Álvaro Aceves* (Eldense) | Cenk Özkacar* (Valencia) | |
Iván Alejo (Apoel FC) | Karl Hein* (Arsenal) | |
Guilherme Fernandes* (Betis) | Mario Martín* (Real Madrid Castilla) | |
Tomeo (Mirandés) | Joseph Aidoo* (Celta) | |
Álvaro Pérez ‘Trilli’ (Barça Atlètic) | Antonio Candela* (Venezia) | |
Julien Ponceau (Lorient) | Florian Grillitsch* (Hoffenheim) | |
Guille Bueno (Borussia Dortmund) | Luis Pérez (sin equipo) | |
Mohamed Jaouab (Stade Rennes) | Adam Aznou (Bayern de Múnich) | |
| Robert Kenedy (Pachuca) | |
| Darwin Machís (sin equipo) | |
| Raúl Moro (Ajax) | |
| André Ferreira (sin equipo) | |
| Iván Sánchez (sin equipo) | |
Bajó el telón de la competición de plata del fútbol español y sube la del mercado veraniego de fichajes. Tiempo de rumores, cesiones y traspasos. De esta manera, desde la apertura hasta su cierre, del próximo 1 de julio hasta el 30 de septiembre (ambos inclusive), los despachos y los contratos se convierten en el epicentro de la actualidad futbolística.
Tras un año de cierta apertura económica respecto al anterior en un campeonato influenciado por su carácter vendedor, ¿superarán los clubes de Segunda División la inversión de 30,75 millones de euros y los 92,81 millones de euros ingresados en la ventana estival de la temporada 24/25?
¡Tus opiniones importan! Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestra newsletter y a las alertas informativas en la App o el canal de . ¿Buscas licenciar contenido? Haz clic .