Clasificación Grupo A

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 1 1 0 1 0
2 1 1 0 1 0
3 1 1 0 1 0
4 1 1 0 1 0

Clasificación Grupo B

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 3 1 1 0 0
2 3 1 1 0 0
3 0 1 0 0 1
4 0 1 0 0 1

Clasificación Grupo C

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 3 1 1 0 0
2 1 1 0 1 0
3 1 1 0 1 0
4 0 1 0 0 1

Clasificación Grupo D

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 3 1 1 0 0
2 3 1 1 0 0
3 0 1 0 0 1
4 0 1 0 0 1

Clasificación Grupo E

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 3 1 1 0 0
2 1 1 0 1 0
3 1 1 0 1 0
4 Urawa Red D. 0 1 0 0 1

Clasificación Grupo F

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 3 1 1 0 0
2 1 1 0 1 0
3 1 1 0 1 0
4 0 1 0 0 1

Clasificación Grupo G

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 3 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 Wydad AC 0 1 0 0 1

Clasificación Grupo H

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 1 1 0 1 0
2 Al-Hilal 1 1 0 1 0
3 1 1 0 1 0
4 1 1 0 1 0
Actualizado a las