Clasificación Grupo I

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Arenas 0 0 0 0 0
2 CD Arenteiro 0 0 0 0 0
3 Bilbao Athletic 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 Real Club Celta Fortuna 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 Osasuna Promesas 0 0 0 0 0
11 Ourense CF 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 Real Madrid Castilla 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0

Clasificación Grupo II

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 CE Europa 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 Juventud Torremolinos 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 Betis Deportivo 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
Actualizado a las