Clasificación LALIGA Hypermotion 2025/2026

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 1 9 3 3 0 0
2 1 9 3 3 0 0
3 2 7 3 2 1 0
4 3 7 3 2 1 0
5 5 7 3 2 1 0
6 6 7 3 2 1 0
7 2 5 3 1 2 0
8 4 4 3 1 1 1
9 4 4 2 1 1 0
10 2 4 2 1 1 0
11 5 4 3 1 1 1
12 1 4 2 1 1 0
13 4 3 1 1 1
14 2 3 3 1 0 2
15 1 2 2 0 2 0
16 1 1 3 0 1 2
17 1 1 3 0 1 2
18 1 1 3 0 1 2
19 1 3 0 1 2
20 2 0 3 0 0 3
21 0 3 0 0 3
22 Escudo/Bandera A. D. Ceuta A. D. Ceuta 2 0 3 0 0 3

LALIGA Hypermotion 2025/2026 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 1 6 2 2 0 0
2 1 6 2 2 0 0
3 2 4 2 1 1 0
4 3 3 1 1 0 0
5 5 6 2 2 0 0
6 6 4 2 1 1 0
7 2 1 1 0 1 0
8 4 3 1 1 0 0
9 4 3 1 1 0 0
10 2 1 1 0 1 0
11 5 1 2 0 1 1
12 1 1 1 0 1 0
13 4 2 1 1 0
14 2 0 1 0 0 1
15 1 1 1 0 1 0
16 1 0 1 0 0 1
17 1 1 2 0 1 1
18 1 0 1 0 0 1
19 0 1 0 0 1
20 2 0 2 0 0 2
21 0 1 0 0 1
22 Escudo/Bandera A. D. Ceuta A. D. Ceuta 2 0 1 0 0 1

LALIGA Hypermotion 2025/2026 2025_2026 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 1 3 1 1 0 0
2 1 3 1 1 0 0
3 2 3 1 1 0 0
4 3 4 2 1 1 0
5 5 1 1 0 1 0
6 6 3 1 1 0 0
7 2 4 2 1 1 0
8 4 1 2 0 1 1
9 4 1 1 0 1 0
10 2 3 1 1 0 0
11 5 3 1 1 0 0
12 1 3 1 1 0 0
13 0 1 0 0 1
14 2 3 2 1 0 1
15 1 1 1 0 1 0
16 1 1 2 0 1 1
17 1 0 1 0 0 1
18 1 1 2 0 1 1
19 1 2 0 1 1
20 2 0 1 0 0 1
21 0 2 0 0 2
22 Escudo/Bandera A. D. Ceuta A. D. Ceuta 2 0 2 0 0 2
Actualizado a las