Clasificación Fórmula 1 2025

Clasificación Pilotos

Clasificación Pilotos

Pilotos

Pts. AUS CHN JPN BHR KSA USA SMR MON ESP CAN AUT GBR BEL HUN NED ITA AZE SGP USA MEX BRA USA QAT UAE
1 Oscar Piastri 198 2 32 15 25 25 32 15 15 25 12 - - - - - - - - - - - - - -
2 Lando Norris 176 25 19 18 15 12 26 18 25 18 0 - - - - - - - - - - - - - -
3 M. Verstappen 155 18 18 25 8 18 12 25 12 1 18 - - - - - - - - - - - - - -
4 George Russell 136 15 20 10 18 10 20 6 0 12 25 - - - - - - - - - - - - - -
5 Charles Leclerc 104 4 4 12 12 15 6 8 18 15 10 - - - - - - - - - - - - - -
6 L. Hamilton 79 1 8 6 10 6 10 12 10 8 8 - - - - - - - - - - - - - -
7 Andrea Antonelli 63 12 10 8 0 8 10 0 0 0 15 - - - - - - - - - - - - - -
8 Alexander Albon 42 10 6 2 0 2 10 10 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
9 Esteban Ocon 22 0 10 0 4 0 0 0 6 0 2 - - - - - - - - - - - - - -
10 Isack Hadjar 21 0 0 4 0 1 0 2 8 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
11 N. Hulkenberg 20 6 0 0 0 0 0 0 0 10 4 - - - - - - - - - - - - - -
12 Lance Stroll 14 8 2 0 0 0 4 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - -
13 C. Sainz Jr. 13 0 1 0 0 4 2 4 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - -
14 Pierre Gasly 11 0 0 0 6 0 1 0 0 4 0 - - - - - - - - - - - - - -
15 Yuki Tsunoda 10 0 3 0 2 0 4 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
16 F. Alonso 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 - - - - - - - - - - - - - -
17 Oliver Bearman 6 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
18 Liam Lawson 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
19 Gabriel Bortoleto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
20 Franco Colapinto 0 - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
21 Jack Doohan 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • 25Victoria
  • 18Segunda posición
  • 15Tercera posición

Clasificación Escuderías

Clasificación Escuderías

Escuderías

Pts. AUS CHN JPN BHR KSA USA SMR MON ESP CAN AUT GBR BEL HUN NED ITA AZE SGP USA MEX BRA USA QAT UAE
1 Mclaren 374 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 - - - - - - - - - - - - - -
2 Mercedes 199 27 30 18 18 18 30 6 0 12 40 - - - - - - - - - - - - - -
3 Ferrari 183 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 - - - - - - - - - - - - - -
4 Red bull 162 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 - - - - - - - - - - - - - -
5 Williams 55 10 7 2 0 6 12 14 3 0 1 - - - - - - - - - - - - - -
6 Haas f1 team 28 0 14 1 5 0 0 0 6 0 2 - - - - - - - - - - - - - -
7 Racing bulls 28 0 3 4 0 1 0 2 12 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
8 Aston martin 22 8 2 0 0 0 4 0 0 2 6 - - - - - - - - - - - - - -
9 Kick sauber 20 6 0 0 0 0 0 0 0 10 4 - - - - - - - - - - - - - -
10 Alpine 11 0 0 0 6 0 1 0 0 4 0 - - - - - - - - - - - - - -