
Baji
৳7,777 IPL 2025 Sports Bonus
Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Manuel González | 159 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | 25 | 0 | 7 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Arón Canet | 154 | 20 | 13 | 13 | 25 | 8 | 16 | 13 | 10 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Diogo Moreira | 128 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 20 | 20 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Jake Dixon | 98 | 9 | 25 | 25 | 0 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 Barry Baltus | 94 | 10 | 4 | 9 | 10 | 20 | 20 | 0 | 16 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Senna Agius | 87 | 16 | 3 | 0 | 2 | 16 | 2 | 25 | 13 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 Albert Arenas Ovejero | 75 | 5 | 6 | 0 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 Deniz Öncü | 72 | 4 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 Marcos Ramírez | 71 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Celestino Vietti | 68 | 0 | 16 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Alonso López | 58 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Filip Salac | 52 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Joe Roberts | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 Daniel Holgado | 43 | 8 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Izan Guevara Bonnin | 37 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 David Alonso | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Tony Arbolino | 34 | 3 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 Iván Ortola | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 Zonta van den Goorbergh | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Collin Veijer | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Darryn Binder | 10 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Alex Escrig | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Mario Suryo Aji | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 Adrián Huertas | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Óscar Gutiérrez | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 Sergio García | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 Jorge Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 Ayumu Sasaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 Dani Muñoz | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 Yuki Kunii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 Eric Fernández | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 Nakarin Atiratphuvapat | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderías |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kalex | 1 | 115 | 76 | 53 | 125 | 117 | 96 | 96 | 113 | 114 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Boscoscuro | 373 | 25 | 55 | 86 | 15 | 23 | 44 | 43 | 27 | 26 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Forward | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
৳7,777 IPL 2025 Sports Bonus