Así queda el palmarés de Wimbledon tras el triunfo de Sinner: quién tiene más títulos y campeón año a año
Roger Federer se mantiene en lo más alto de la historia del Grand Slam londinense, con ocho títulos. Tras el suizo, Novak Djokovic está en siete. Rafa Nadal tiene dos.


Otra edición de Wimbledon, otro ganador ilustre. La lista de campeones del Grand Slam londinense, el más antiguo de los cuatro grandes, contiene toneladas de historia. En lo más alto, se sitúa Roger Federer, con ocho títulos en total. Luego, aparecen Novak Djokovic o Pete Sampras, con siete cada uno. Tras la victoria de este domingo de Jannik Sinner sobre Carlos Alcaraz, que se quedó en dos entorchados, el italiano, con su primera victoria en el All England Club, se unió a un club muy selecto.
Jugadores con más Wimbledon
Número de títulos | Jugador | Años |
---|---|---|
8 | Roger Federer | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017 |
7 | Novak Djokovic | 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 |
7 | Pete Sampras | 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 |
7 | William Renshaw | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889 |
5 | Björn Borg | 1976, 1977, 1978, 1979 1980 |
En cuanto a los españoles, más allá de Alcaraz, que no pudo conseguir su tercer título seguido, Rafa Nadal ganó Wimbledon en 2008 y 2010, y Manolo Santana, en 1966. Año a año, nunca se ha visto un dominio en el Slam londinense como el de Roger Federer, campeón de forma seguida entre 2003 y 2007. Entre 2018 y 2022, Djokovic encadenó cuatro coronas consecutivas.
Campeones desde el año 2000
Año | Campeón | Finalista |
---|---|---|
2025 | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz |
2024 | Carlos Alcaraz | Novak Djokovic |
2023 | Carlos Alcaraz | Novak Djokovic |
2022 | Novak Djokovic | Nick Kyrgios |
2021 | Novak Djokovic | Matteo Berretinni |
2019 | Novak Djokovic | Roger Federer |
2018 | Novak Djokovic | Martin Anderson |
2017 | Roger Federer | Marin Čilić |
2016 | Andy Murray | Milos Raonic |
2015 | Novak Djokovic | Roger Federer |
2014 | Novak Djokovic | Roger Federer |
2013 | Andy Murray | Novak Djokovic |
2012 | Roger Federer | Andy Murray |
2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
2010 | Rafael Nadal | Tomáš Berdych |
2009 | Roger Federer | Andy Roddick |
2008 | Rafael Nadal | Roger Federer |
2007 | Roger Federer | Rafael Nadal |
2006 | Roger Federer | Rafarl Nadal |
2005 | Roger Federer | Andy Roddick |
2004 | Roger Federer | Andy Roddick |
2003 | Roger Federer | Mark Philippoussis |
2002 | Lieyton Hewitt | David Nabaldian |
2001 | Goran Ivanisevic | Patrick Rafter |
2000 | Pete Sampras | Patrick Rafter |
¡Tus opiniones importan! Comenta en los artículos y suscríbete gratis a nuestra newsletter y a las alertas informativas en la App o el canal de . ¿Buscas licenciar contenido? Haz clic
Rellene su nombre y apellidos para comentar